·  采用整體鋼板焊接框架式機架,整體剛性好,抗壓強度高;
·  可按壓制工藝要求調整壓力;
·  活動工作臺自上往下運動,有利提高工件精度和保證大尺寸工件壓制時操作人員的安全;
·  采用下置式油箱,更換及清洗油箱方便。
                
	
| 項目 | UNIT | HTHe-100S | HTHe-200S | HTHe-300S | HTHe-500S | HTHe-1000S | |
| 額定壓力 | Ton | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
| 系統最大工作壓力 | Mpa | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | |
| 活動工作臺最大行程 | mm | 110 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 活動工作臺距地面最低高度 | mm | 800 | 940 | 940 | 840 | 850 | |
| 開口高度 | mm | 310 | 350 | 400 | 450 | 600 | |
| 活動工作臺行程速度 | 快下 | mm | 160 | 190 | 210 | 215 | 215 | 
| 回程 | mm | 145 | 180 | 210 | 200 | 200 | |
| 活動工作臺有效面積 | 左右(柱內) L-R | mm | 430 | 520 | 560 | 600 | 900 | 
| 前后(邊緣) F-B Rim | mm | 430 | 500 | 560 | 560 | 800 | |
| 機器外形尺寸 | 左右 L-R | mm | 980 | 1130 | 1260 | 1480 | 1800 | 
| 前后 F-B | mm | 1150 | 1120 | 1340 | 1520 | 1860 | |
| 高 H | mm | 1930 | 2180 | 2340 | 2300 | 2600 | |
| 電機功率 | KW | 11 | 16 | 16 | 23 | 28 | |
| 機器重量 | Kg | 1500 | 2580 | 3620 | 6700 | 12000 | |
	
	
| 項目 | UNIT | HTHe-100SA | HTHe-200SA | HTHe-300SA | HTHe-500SA | HTHe-1000SA | |
| 頂出缸公 稱力 | Ton | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | |
| 頂出缸行程 | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 頂料缸直徑 | mm | Φ28 | Φ28 | Φ28 | Φ30 | Φ40 | |